Фенолы сланцевые суммарные
Фенолы и фенольные продуктыСуммарные фенолы извлекаются из подсмольных вод, получающихся при термической переработке сланца. Основную часть суммарных сланцевых фенолов составляют алкилрезорцины, обладающие высокой реакционной способностью. Суммарные фенолы применяются в качестве исходного сырья для дубления кож, тампонажных составов и различных клеевых смол.
| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %: | |
| Одноатомные фенолы | 8,8...12,2 |
| Резорцин | 0,5...2,0 |
| 2-метилрезорцин | 0,5...1,5 |
| 4-метилрезорцин | 1,5...2,5 |
| 5-метилрезорцин | 28,0...32,0 |
| 2,5-диметилрезорцин | 5,0...7,0 |
| 5-этилрезорцин | 11,0...13,0 |
| 4,5-диметилрезорцин | 5,0...8,0 |
| Неизвестные соединения | 19,0...25,0 |
| Молекулярная масса | 150...160 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | |
| Массовая доля фенолов, %, мин. | 94,5 |
| Массовая доля нейтральных масел, %, макс. | 2,5 |
| Массовая доля воды, %, макс. | 2,5 |
| Массовая доля золы, %, макс. | 0,06 |






