Põlevkivikütteõlid
VKG Oil ASPõlevkivikütteõli kasutatakse laevakütuste lisandina, katelde ja tööstuslike ahjude kütteks. Õli eelisteks naftamasuudi ees on väike viskoossus, madal hangumistäpp ja väike väävlisisaldus.
Põlevkivikütteõli seguneb hästi naftamasuutidega (M-100, M-40) igas vahekorras. Võimaldab naftamasuudiga segades saavutada spetsifikatsioonidele vastavaid tooteid (enim leiab kasutamist laevakütustes IFO380 ja IFO180) ning sujuvalt üle minna ühelt kütuse liigilt teisele.
| Näitarvu nimetus | Norm | Katsemeetodid | |||||
| VKG еxtra light | VKG light | VKG sweet | VKG C | VKG D | VKG D-1 | ||
| Tihedus 15 °C juures, кg/m3, maks. | 923,0 | 965,0 | 994,0 | Ei normita | Ei normita | 1050,0 | ASTM D 4052 |
| Kinemaatiline viskoossus 50 °C juures, сSt, maks. | 4,0 | 8,0 | 25,0 | 150,0 | ASTM D 445 või ISO 3104 | ||
| Tingviskoossus 80 °C juures, kraadides, maks. | 1,5 | 2,8 | ASTM D 1665 | ||||
| Vee massiosa, %, maks. | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ASTM D 95 või ISO 3733 |
| Tuha massiosa, %, maks. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | ASTM D 482 või ISO 6245 |
| Väävli massiosa, %, maks. | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ASTM D 4294 |
| Leektäpp, °C : lahtises tiiglis, min. |
50 |
-10 |
61 |
ISO 2592 |
|||
| kinnises tiiglis, min. | 55 | 67 | 61 | ASTM D 93 või ISO 2719 |
|||
| Hangumistemperatuur, °C, maks. | -30 | -24 | -17 | -25 | -15 | -10 | ASTM D 97 |
| Alumine eripõlemissoojus, MJ/kg, min. | 40,0 | ASTM D 4868 | |||||






