Metallitöötlus
Viru RMT OÜOÜ VIRU RMT seadmete nimikiri
| Treipingid | |||
| Treipink | 1К-62 | 400/200/900 | |
| Treipink | 1К-62 | 400/200/900 | |
| Treipink | 1А62 | ||
| Treipink | 1Б61А | ||
| Treipink | 630M | 630/380/2000 | |
| Universaal treipink | 16K40-4 | 1080-800x4000 | |
| Universaal treipink |
1K62 | 400/200/900 | |
| Universaal treipink | 1M163 | 600/350/1200 | |
| Puurpingid | |||
| Puurpink | Ø 12 | ||
| Puurpink | Ø 12 | ||
| Puurpink | |||
| Puurpink | 2М112Э | ||
| Puurpink | НО123 | Ø kuni 12 mm | |
| Raadial-puurpink | 2A554 | 1600/375/ | |
| Raadial-puurpink | Ø40 | ||
| Vertikaal-puurpink | 2А-135 | M-220mm Ǿ-50 | |
| Vertikaal-puurpink | 2А-135Д35 | ||
| Vertikaal-puurpink | 2S132 | d50 | |
| Vertikaal-puurpink | 2H150Ǿ63 | d50 | |
| Freespingid | |||
| Universaal freespink | H 700/S350/L1400 | ||
| Horizont-freespink | 6M83Г | H=700 S=350 L=1400 | |
| Vertikaal-freespink | БР11 | L= 800 H= 700 S =300 | |
| Höövelpingid | |||
| Põik-höövelduspink | 736 | L= 400 B= 500 H= 600 | |
| Põik-höövelduspink | 650-ГА | L= 400 B= 500 H= 600 | |
| Lõikepingid | |||
| Giljotin | N31/21 | δmax 12 15194 L-2100 | |
| Presskäärid | S-299A | L120x120ٱx 45 | |
| Presskäärid | С-229А | ||
| Kombineeritud käärid | |||
| Lehtväänt käärid | НГ-474 | δ kuni 2 mm | |
| Lintsaag | BOMAR | Ǿmax - 300mm | |
| Lintsaag | BOMAR STG251 | 30°,45°,90° -d250 | |
| Tulekindeltellise lõikepink | Tulekindlast materjalist konstruktsioonide (ahjud, gaasigeneraatorid jne) remont. |
||
| Painutuspingid | |||
| Valtsid | 12222 | Lmax-2100δ-12 (14) | |
| Valtsid | Lmax-2200δ-6 (8) | ||
| Toruväänaja | Ǿtoru 42 max | ||
| Leheväänamis masin | I - 21 | L-2500 δmax-20 | |
| Leheväänamis masin | ИА 2216 | δ kuni 3 mm | |
| Pneumaatiline haamer | MV413 | ||
| Hüdroagregaatid | |||
| Hüdraul.agregaat (2 tk) | URAKA | p = 250 bar | |
| Hüdraul.agregaat (2 tk) | URAKA | p = 750 bar | |
| Hüdraul.agregaat | Hammelman | p =1100 bar | |






